Modul Laser DFB Gelombang Mikro LK-NYDMD DWDM
- Modulasi Langsung DFB Laser
- Julat Dinamik Tinggi
- Panjang gelombang: CWCM
- Lebar Jalur 18 GHz
- Arus ambang rendah
- Kuasa output tinggi
- Pakej rama-rama 7pin dengan penyambung SMA
- Suhu kes operasi: -40 hingga 70 ℃
- Kebolehpercayaan yang dipertingkatkan
Penerangan Produk
Laser LK-NYDMD ialah laser maklum balas teragih termodulat terus (DFB) unggul yang direka untuk menyampaikan prestasi cemerlang dalam komunikasi gentian optik linear untuk aplikasi yang memerlukan lebar jalur yang sangat luas. Berkhidmat sebagai alternatif canggih kepada sistem kabel sepaksi tradisional, LK-NYDMD cemerlang dalam menghantar isyarat frekuensi tinggi 12 GHz atau 18 GHz.
Dengan mengekalkan integriti isyarat RF dalam bentuk asalnya, laser ini meningkatkan kebolehpercayaan rangkaian komunikasi gelombang mikro dengan ketara. Terima kasih kepada atribut ini, LK-NYDMD meningkatkan kualiti isyarat dengan ketara merentas pelbagai aplikasi, seperti kawalan antena jauh, telemetri, pengedaran isyarat pemasaan dan rujukan, serta sistem garisan pengukuran dan kelewatan.
LK-NYDMD menampilkan pengasing optik bersepadu, penyejuk termoelektrik (TEC), termistor, cip diod laser dan fotodiod monitor, yang kesemuanya dimeterai dalam pakej rama-rama 7-pin yang teguh untuk memastikan perlindungan hermetik dan mengekalkan prestasi puncak.
Spesifikasi teknikal
| Penilaian Maksimum Mutlak | ||||
|---|---|---|---|---|
| Parameter | Simbol | Min. | Maks. | Unit |
| Arus hadapan diod laser | If | - | 120 | mA |
| Voltan terbalik diod laser | V | - | 1 | V |
| Kuasa hadapan | Pf | - | 20 | dBm |
| Voltan terbalik PD | V | - | 15 | V |
| Arus hadapan (PD) | Im | - | 2 | mA |
| Suhu operasi | To | -40 | +70 | ° C |
| Suhu penyimpanan | Ts | -55 | +85 | ° C |
| Kelembapan relatif penyimpanan | Sr | - | 85 | % |
| Spesifikasi Optik dan Elektrik (Tc=25°C) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parameter | Simbol | Keadaan ujian | Min | Typ | Max | Unit | Nota |
| Gelombang | λ | IF = SayaOP, T = TOP | DWDM (ITU) 1550 - |
nm | |||
| Kekerapan | - | Pilihan X | 0.1 | - | 12 | GHz | - |
| Pilihan Ku | 1 | - | 18 | ||||
| Kuasa Output Optik | P | IF=Iop | - | 10 | - | mW | 1 |
| Arus teras | Ith | λ=1550nm | - | - | 10 | mA | - |
| Operasi semasa | Iop | λ=1550nm | - | 55 | 100 | mA | - |
| Voltan operasi | Vop | λ=1550nm | - | 1.5 | 2.5 | V | - |
| Kecekapan cerun | SE | - | 0.2 | - | - | W / A | - |
| Nisbah penindasan mod sisi | SMSR | λ=1550nm , IF=Iop | 30 | - | - | dB | - |
| Bunyi Keamatan Ratif | RIN | - | -150 | -130 | dB / Hz | - | |
| Lebar Jalur (-3dB, I=60mA) | S21 | Pilihan X | - | 12 | - | GHz | - |
| Pilihan Ku | - | 18 | - | ||||
| Pulangan kerugian | VSWR | Pilihan X | - | - | 2 | dB | - |
| Pilihan Ku | - | - | 2.2 | ||||
| Input 1 dB Mampatan | - | 15 | - | - | dBm | - | |
| Rintangan Termistor | Rth | @ 25 ° C | - | 10 | - | Kohm | - |
| Arus TEC | It | - | - | - | 1.2 | A | 2 |
| voltan TEC | Vt | - | - | 2.5 | V | 2 | |
| Kapasitansi (PD) | Ct | - | - | 20 | pF | - | |
| Memantau arus | Im | - | 0.10 | - | 2.0 | mA | - |
| Arus gelap (PD) | Id | - | - | 50 | nA | - | |
Nota:Semua cip laser datang daripada wafer yang telah diperakui menggunakan banyak peranti perwakilan yang mesti mencapai hasil yang boleh diterima untuk burn-in.
1. Suhu laser ditetapkan 25 ℃, arus pincang pada 55mA
2. Suhu kes operasi -40~70℃
● Data Biasa
(λ=1550nm, TC =25 ℃)

( Rajah 1 Data X- Jalur S11 dan S22 )

( Rajah 2 Data Ku- Band S11 dan S22 )
● Skema elektrik
| Lead# | fungsi |
| 1 | Termistor |
| 2 | Termistor |
| 3 | LD-(Bias) |
| 4 | PD+ |
| 5 | PD- |
| 6 | Lebih sejuk+ |
| 7 | penyejuk- |
| 8 | LD-(RF) |
| 9 | Ground |

● Lukisan garis besar(Unit: mm[inci])

Penyambung RF: SMA
● Maklumat Pesanan

Helaian 1:
| Kod | Penerangan Produk |
| DM | DWDM (Pemultipleksan Bahagian Panjang Gelombang Padat) 7 PIN pakej rama-rama |
Helaian 2:
| Kod | Lebar Jalur Analog |
| X | 0.1 ~ 12 GHz |
| Ku | 1 ~ 18 GHz |
Helaian 3:
| Saluran | Kekerapan (THz) | Panjang Gelombang Tengah (nm) | Saluran | Kekerapan (THz) | Panjang Gelombang Tengah (nm) | |
| C102 | Sebarang panjang gelombang tersuai yang dikehendaki | C102 | 193.7 | 1547.72 | ||
| C102 | Bukan ITU, 1547 nm – 1560 nm | C102 | 193.8 | 1546.92 | ||
| C102 | Bukan ITU, 1557 nm – 1560 nm | C102 | 193.9 | 1546.12 | ||
| C102 | Bukan ITU, 1530 nm – 1560 nm | C102 | 194 | 1545.32 | ||
| C102 | 191.5 | 1565.50 | C102 | 194.1 | 1544.53 | |
| C102 | 191.6 | 1564.68 | C102 | 194.2 | 1543.73 | |
| C102 | 191.7 | 1563.86 | C102 | 194.3 | 1542.94 | |
| C102 | 191.8 | 1563.05 | C102 | 194.4 | 1542.14 | |
| C102 | 191.9 | 1562.23 | C102 | 194.5 | 1541.35 | |
| C102 | 192 | 1561.41 | C102 | 194.6 | 1540.56 | |
| C102 | 192.1 | 1560.61 | C102 | 194.7 | 1539.77 | |
| C102 | 192.2 | 1559.79 | C102 | 194.8 | 1538.98 | |
| C102 | 192.3 | 1558.98 | C102 | 194.9 | 1538.19 | |
| C102 | 192.4 | 1558.17 | C102 | 195 | 1537.4 | |
| C102 | 192.5 | 1557.36 | C102 | 195.1 | 1536.61 | |
| C102 | 192.6 | 1556.55 | C102 | 195.2 | 1535.82 | |
| C102 | 192.7 | 1555.75 | C102 | 195.3 | 1535.04 | |
| C102 | 192.8 | 1554.94 | C102 | 195.4 | 1534.25 | |
| C102 | 192.9 | 1554.13 | C102 | 195.5 | 1533.47 | |
| C102 | 193 | 1553.33 | C102 | 195.6 | 1532.68 | |
| C102 | 193.1 | 1552.52 | C102 | 195.7 | 1531.9 | |
| C102 | 193.2 | 1551.72 | C102 | 195.8 | 1531.12 | |
| C102 | 193.3 | 1550.92 | C102 | 195.9 | 1530.33 | |
| C102 | 193.4 | 1550.12 | C102 | 196 | 1529.55 | |
| C102 | 193.5 | 1549.32 | C102 | 196.1 | 1528.77 | |
| C102 | 193.6 | 1548.51 | C102 | 196.2 | 1527.99 | |
Helaian 4:
| Kod | Jenis penyambung | Catatan |
| A | FC / APC | Kuncig gentian mod tunggal 9 / 125 μm, 0.9mm, panjang 1m |
| S | SC / APC | |
| N | Tiada Penyambung |
● Langkah berjaga-jaga
Jejari lentur gentian tidak kurang daripada 20 mm untuk mengelakkan gentian rosak.
Pastikan facet gandingan gentian bersih sebelum menyambungkannya ke litar opto.
Perlindungan ESD yang sesuai diperlukan dalam penyimpanan, pengangkutan dan penggunaan.
Aplikasi
Komunikasi Data Berkelajuan Tinggi
Pengalihan Jarak Antena
Rangkaian Selular dan PCS
Penghantaran pautan RF analog
Komunikasi Tentera
Penjejakan, Telemetri dan Kawalan
Sistem Telemetri
Sistem Ketenteraan dan Pertahanan

EN
RU
AR
CS
DA
NL
FR
DE
EL
IT
JA
KO
PL
PT
RO
ES
IW
SR
UK
HU
TR
FA
GA
BE
UZ
KU





